Presiden mengumumkan kenaikan gaji hakim di Indonesia, dengan hakim junior menerima kenaikan hingga 280 persen. Pengumuman ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat pengukuhan 1.451 hakim baru di Mahkamah Agung, Kamis (12/6). Kenaikan ini bukan sekadar peningkatan angka, melainkan strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan integritas hakim.
Presiden juga menekankan keyakinannya akan kekuatan, kemakmuran, dan kekayaan Indonesia. Kenaikan gaji bervariasi sesuai golongan dan masa kerja hakim di peradilan umum, agama, dan tata usaha negara (golongan III/a-d dan IV/a-e dengan masa kerja 0-32 tahun).
Kenaikan Gaji Hakim: Sebuah Langkah Strategis
Kebijakan gaji hakim terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012. PP ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2024. Sebelumnya, gaji pokok hakim golongan III/a (masa kerja nol tahun) adalah Rp2.785.700, sementara gaji tertinggi (golongan IV/e, masa kerja 32 tahun) mencapai Rp6.373.200.
Kenaikan signifikan ini diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kinerja hakim. Pemerintah berharap hakim dapat lebih fokus pada tugas mereka tanpa terbebani masalah finansial.
Rincian Gaji Hakim Berdasarkan Golongan dan Masa Kerja
Berikut rincian gaji hakim berdasarkan golongan dan masa kerja, sesuai PP Nomor 44 Tahun 2024:
Golongan III/a-d
- Kurang dari 1 tahun: Rp2.785.700 – Rp3.154.400
- 1-2 tahun: Rp2.873.500 – Rp3.253.700
- 3-4 tahun: Rp2.964.400 – Rp3.356.200
- 5-6 tahun: Rp3.057.300 – Rp3.461.900
- 7-8 tahun: Rp3.153.600 – Rp3.571.000
- 9-10 tahun: Rp3.252.900 – Rp3.683.400
- 11-12 tahun: Rp3.355.400 – Rp3.799.400
- 13-14 tahun: Rp3.461.100 – Rp3.919.100
- 15-16 tahun: Rp3.570.100 – Rp4.042.500
- 17-18 tahun: Rp3.682.500 – Rp4.169.900
- 19-20 tahun: Rp3.789.500 – Rp4.301.200
- 21-22 tahun: Rp3.918.100 – Rp4.301.200
- 23-24 tahun: Rp4.041.500 – Rp4.576.400
- 25-26 tahun: Rp4.168.800 – Rp4.720.500
- 27-28 tahun: Rp4.300.100 – Rp4.720.500
- 29-30 tahun: Rp4.435.500 – Rp5.022.500
- 31-32 tahun: Rp4.575.200 – Rp5.180.700
Golongan IV/a-e
- Kurang dari 1 tahun: Rp3.287.800 – Rp3.880.400
- 1-2 tahun: Rp3.391.400 – Rp4.002.700
- 3-4 tahun: Rp3.498.200 – Rp4.128.700
- 5-6 tahun: Rp3.608.400 – Rp4.258.700
- 7-8 tahun: Rp3.722.000 – Rp4.392.900
- 9-10 tahun: Rp3.839.200 – Rp4.531.200
- 11-12 tahun: Rp3.960.200 – Rp4.673.900
- 13-14 tahun: Rp4.089.900 – Rp4.821.100
- 15-16 tahun: Rp4.213.500 – Rp4.973.000
- 17-18 tahun: Rp4.346.200 – Rp5.129.600
- 19-20 tahun: Rp4.483.100 – Rp5.291.200
- 21-22 tahun: Rp4.624.300 – Rp5.457.800
- 23-24 tahun: Rp4.770.000 – Rp5.629.700
- 25-26 tahun: Rp4.920.200 – Rp5.807.000
- 27-28 tahun: Rp5.075.200 – Rp5.989.900
- 29-30 tahun: Rp5.235.000 – Rp6.178.600
- 31-32 tahun: Rp5.399.900 – Rp6.373.200
Dampak Kenaikan Gaji Terhadap Integritas Peradilan
Kenaikan gaji hakim diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan yang lebih bersih dan kredibel. Dengan kesejahteraan yang terjamin, diharapkan para hakim dapat lebih fokus pada penegakan hukum dan terhindar dari praktik-praktik koruptif. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme di lingkungan peradilan. Pemerintah berharap kenaikan gaji ini akan berdampak positif pada kualitas putusan hakim dan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Ke depannya, pemantauan kinerja hakim tetap penting untuk memastikan efektivitas kebijakan ini. Dengan demikian, diharapkan terwujud sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel.